<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ডিজিটাল on Electric Infrared Heating Lamps</title>
		<link>http://electric-ir-lamp.com/bn/tags/%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B2/</link>
		<description>Recent content in ডিজিটাল on Electric Infrared Heating Lamps</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>bn</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sat, 27 Jun 2026 06:12:19 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://electric-ir-lamp.com/bn/tags/%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B2/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>গ্লাস ভাটার জন্য ডিজিটাল নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা</title>
				<link>http://electric-ir-lamp.com/bn/posts/digital-control-for-glass-kiln/</link>
				<pubDate>Sat, 27 Jun 2026 06:12:19 +0800</pubDate>
				<guid>http://electric-ir-lamp.com/bn/posts/digital-control-for-glass-kiln/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://electric-ir-lamp.com/images/05f46fc64d24437ec99c838e4d66f914.png&#34; alt=&#34;গ্লাস ভাটার জন্য ডিজিটাল নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;লাইনে কিলনটি হয় নিজের খরচ নিজেই পরিশোধ করে, অথবা উৎপাদনের পরিমাণকে কমিয়ে দেয়। অসমান তাপমাত্রার ফলে অপটিক্যাল ডিসটরশন, থার্মাল স্ট্রেস ক্র্যাকস এবং অন্যান্য সমস্যা দেখা দেয়। ফলে অপারেটরদের প্রক্রিয়াটিকে নিয়ন্ত্রণে আনার পরিবর্তে দ্রুত সমাধান খুঁজতে হয়। এই চক্রটিকে ভাঙার জন্য আমরা গ্লাস কিলনগুলোতে ডিজিটাল নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ব্যবহার করি।&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;কী গুরুত্বপূর্ণ?&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;আমরা অ্যানালগ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার পরিবর্তে ক্লোজড-লুপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবহার করি; এখানে থার্মোকাপল ফিডব্যাক ও PID টিউনিং ব্যবহৃত হয়। ফলে গ্লাসের পৃষ্ঠে ±১°C এর মতো স্থিতিশীলতা থাকে; রেঞ্জ হলো ১°C/মিনিট থেকে ২০°C/মিনিট। পাওয়ার সরবরাহটি উপাদানের ধরণ অনুযায়ী নির্ধারিত হয়—কোয়ার্টজ, হ্যালোজেন বা মিডিয়াম-ওয়েভ। ফলে কোটিং বা ল্যামিনেশনের সময় এমিসিভিটি পরিবর্তিত হলেও তা সমস্যা সৃষ্টি করে না।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>কাঁচের উপর ডিজিটাল প্রিন্টিং দ্বারা শুকানো</title>
				<link>http://electric-ir-lamp.com/bn/posts/digital-printing-drying-on-glass/</link>
				<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 05:20:59 +0800</pubDate>
				<guid>http://electric-ir-lamp.com/bn/posts/digital-printing-drying-on-glass/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://electric-ir-lamp.com/images/cecdd66380470e00e2875c3ccbf92643.png&#34; alt=&#34;কাঁচের উপর ডিজিটাল প্রিন্টিং দ্বারা শুকানো&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;লাইনে ইঙ্কগুলো এখনও ভেজা অবস্থায় রয়েছে; আর সময় অপেক্ষা করে না। কনভেকশন ওভেনগুলো প্রক্রিয়ার সময় বাড়িয়ে দেয়; ফলে পুরো যন্ত্রটি উষ্ণ হয়ে যায়। এর ফলে আরও শীতলীকরণ প্রয়োজন হয়, আরও রক্ষণাবেক্ষণ দরকার হয়; আর তাপীয় চাপের কারণে অপ্রয়োজনীয় অংশগুলো নষ্ট হয়ে যায়। আমরা ঠিক এই পরিস্থিতির জন্যই NIR ড্রাইং মডিউলগুলো তৈরি করেছি—যেখানে প্রতি শিফটেই এক মিনিটের ক্ষতি হয়।&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;কী গুরুত্বপূর্ণ?&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;আমরা শর্ট-ওয়েভ NIR এমিটারগুলোকে ডিজিটাল ইঙ্ক ও কোটিংগুলোর শোষণ বৈশিষ্ট্যের সাথে মিলিয়ে দিই। ফলে ইউনিটটি ঠিক সেই জায়গায় শক্তি সরবরাহ করে, যেখানে প্রিন্টিং প্রয়োজন; আর উষ্ণতা সাবস্ট্রেটের গভীরে যায় না। ফলে দ্রুত প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়; আর গ্লাসের উপর তাপমাত্রার পার্থক্যও কম থাকে। এর ফলে স্ট্রেস ফ্র্যাকচার ও বিকৃতির ঝুঁকি কমে যায়।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
