<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Kiln on Electric Infrared Heating Lamps</title>
		<link>http://electric-ir-lamp.com/bn/tags/kiln/</link>
		<description>Recent content in Kiln on Electric Infrared Heating Lamps</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>bn</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Tue, 28 Jul 2026 08:37:00 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://electric-ir-lamp.com/bn/tags/kiln/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>গ্লাস কিলনের জন্য থার্মোকাপল</title>
				<link>http://electric-ir-lamp.com/bn/posts/engineering-global-voltage-compatibility-for-industrial-infrared-heating-lamps/</link>
				<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 08:37:00 +0800</pubDate>
				<guid>http://electric-ir-lamp.com/bn/posts/engineering-global-voltage-compatibility-for-industrial-infrared-heating-lamps/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://electric-ir-lamp.com/images/b5cae4636e88247491fa9168385af439.png&#34; alt=&#34;গ্লাস কিলনের জন্য থার্মোকাপল&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;শিল্পক্ষেত্রে আইআর হিটিং ব্যবস্থায় ভোল্টেজ সংক্রান্ত সমস্যাগুলো মোকাবেলা করা&lt;br&gt;&#xA;যদি আপনি কখনও যন্ত্রপাতি বিদেশে পাঠানোর অভিজ্ঞতা রাখেন, তাহলে বুঝতে পারবেন বৈদ্যুতিক নেটওয়ার্কগুলো কতটা জটিল।&lt;br&gt;&#xA;বাস্তবতা হলো: যদি ১১০ ভোল্টের জন্য তৈরি কোনো ল্যাম্পটিকে ভুলবশত ৪৮০ বা ৫৭৫ ভোল্টের ইন্ডাস্ট্রিয়াল লাইনে সংযুক্ত করা হয়, তাহলে সেটি ঠিকমতো কাজ করবে না; বরং তৎক্ষণাৎ নষ্ট হয়ে যাবে।&lt;br&gt;&#xA;এই কারণেই আমরা আইআর ল্যাম্পগুলোকে সেই স্থানের নির্দিষ্ট ভোল্টেজের সাথে মানানসইভাবে তৈরি করি। এর ফলে আপনার যন্ত্রপাতিগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হবে না, আর তাপমাত্রাও স্থিতিশীল থাকবে।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>গ্লাস ভাটার জন্য ডিজিটাল নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা</title>
				<link>http://electric-ir-lamp.com/bn/posts/digital-control-for-glass-kiln/</link>
				<pubDate>Sat, 27 Jun 2026 06:12:19 +0800</pubDate>
				<guid>http://electric-ir-lamp.com/bn/posts/digital-control-for-glass-kiln/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://electric-ir-lamp.com/images/05f46fc64d24437ec99c838e4d66f914.png&#34; alt=&#34;গ্লাস ভাটার জন্য ডিজিটাল নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;লাইনে কিলনটি হয় নিজের খরচ নিজেই পরিশোধ করে, অথবা উৎপাদনের পরিমাণকে কমিয়ে দেয়। অসমান তাপমাত্রার ফলে অপটিক্যাল ডিসটরশন, থার্মাল স্ট্রেস ক্র্যাকস এবং অন্যান্য সমস্যা দেখা দেয়। ফলে অপারেটরদের প্রক্রিয়াটিকে নিয়ন্ত্রণে আনার পরিবর্তে দ্রুত সমাধান খুঁজতে হয়। এই চক্রটিকে ভাঙার জন্য আমরা গ্লাস কিলনগুলোতে ডিজিটাল নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ব্যবহার করি।&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;কী গুরুত্বপূর্ণ?&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;আমরা অ্যানালগ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার পরিবর্তে ক্লোজড-লুপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবহার করি; এখানে থার্মোকাপল ফিডব্যাক ও PID টিউনিং ব্যবহৃত হয়। ফলে গ্লাসের পৃষ্ঠে ±১°C এর মতো স্থিতিশীলতা থাকে; রেঞ্জ হলো ১°C/মিনিট থেকে ২০°C/মিনিট। পাওয়ার সরবরাহটি উপাদানের ধরণ অনুযায়ী নির্ধারিত হয়—কোয়ার্টজ, হ্যালোজেন বা মিডিয়াম-ওয়েভ। ফলে কোটিং বা ল্যামিনেশনের সময় এমিসিভিটি পরিবর্তিত হলেও তা সমস্যা সৃষ্টি করে না।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
