<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>בודד on Electric Infrared Heating Lamps</title>
		<link>http://electric-ir-lamp.com/he/tags/%D7%91%D7%95%D7%93%D7%93/</link>
		<description>Recent content in בודד on Electric Infrared Heating Lamps</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>he</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Fri, 24 Jul 2026 12:45:18 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://electric-ir-lamp.com/he/tags/%D7%91%D7%95%D7%93%D7%93/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>נורת אינפרא אדום בעלת צינור אחד</title>
				<link>http://electric-ir-lamp.com/he/posts/optimizing-power-density-distribution-in-single-tube-infrared-lamps-for-glass-material-rd/</link>
				<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 12:45:18 +0800</pubDate>
				<guid>http://electric-ir-lamp.com/he/posts/optimizing-power-density-distribution-in-single-tube-infrared-lamps-for-glass-material-rd/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://electric-ir-lamp.com/images/1a5ec48e569a434982d1c9eda9d619d6.png&#34; alt=&#34;נורת אינפרא אדום בעלת צינור אחד&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;שליטה-מדויקת-בחום-לצורך-מחקר-ופיתוח-בתחום-הזכוכית&#34;&gt;שליטה מדויקת בחום לצורך מחקר ופיתוח בתחום הזכוכית&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;רוב המנורות באור אינפרא-אדום שניתן לרכוש בחנויות, מפזרות את החום באופן שווה על כל השטח. אך אם אתם עוסקים במחקר ופיתוח של זכוכית, “שוויון” הוא בדרך כלל הדבר האחרון שאתם רוצים.&lt;br&gt;&#xA;עליכם לדעת בדיוק היכן פוגעת האנרגיה בחומר שעליו אתם עובדים. בין אם אתם בודקים עמידות לשינויי טמפרטורה או מחפשים מעבר של פאזה מסוימת, אתם זקוקים לשליטה מדויקת. לכן אנו לא דואגים רק לאורך הצינור – אנו מתמקדים במקום בו האנרגיה נפלטת בפועל.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
