<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>टेम्परिंग on Electric Infrared Heating Lamps</title>
		<link>http://electric-ir-lamp.com/hi/tags/%E0%A4%9F%E0%A5%87%E0%A4%AE%E0%A5%8D%E0%A4%AA%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%82%E0%A4%97/</link>
		<description>Recent content in टेम्परिंग on Electric Infrared Heating Lamps</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>hi</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Fri, 03 Jul 2026 14:20:41 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://electric-ir-lamp.com/hi/tags/%E0%A4%9F%E0%A5%87%E0%A4%AE%E0%A5%8D%E0%A4%AA%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%82%E0%A4%97/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>काँच को टेम्पर करने हेतु इन्फ्रारेड तापन विधि</title>
				<link>http://electric-ir-lamp.com/hi/posts/infrared-heating-for-glass-tempering/</link>
				<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 14:20:41 +0800</pubDate>
				<guid>http://electric-ir-lamp.com/hi/posts/infrared-heating-for-glass-tempering/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://electric-ir-lamp.com/images/c2c284b428310e9163b952112a56dc15.png&#34; alt=&#34;काँच को टेम्पर करने हेतु इन्फ्रारेड तापन विधि&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;टेम्परिंग प्रक्रिया में, तापमान केवल एक निश्चित मान ही नहीं होता; बल्कि यह वह “तनाव-प्रोफ़ाइल” है जिसे हासिल करने की कोशिश की जाती है, साथ ही यह क्वेंचिंग प्रक्रिया का समय भी है, एवं यह भी महत्वपूर्ण है कि कितना अपशिष्ट उत्पन्न होता है। जब ऊष्मा-प्रदान करने वाले उपकरणों में त्रुटि हो जाती है, तो इसका परिणाम ऑप्टिकल विकृतियों, तरंगदार किनारों, एवं अन्य तरह की खराबियों के रूप में सामने आता है। हमने अपने इन्फ्रारेड हीटिंग मॉड्यूलों को ऐसे ही डिज़ाइन किया है, ताकि तापमान-प्रोफ़ाइल स्थिर एवं नियंत्रण में रहे… क्योंकि टेम्परिंग ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विश्वसनीय आँकड़ों पर ही निर्णय लिए जाते हैं।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
