<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Tunggal on Electric Infrared Heating Lamps</title>
		<link>http://electric-ir-lamp.com/ms/tags/tunggal/</link>
		<description>Recent content in Tunggal on Electric Infrared Heating Lamps</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ms</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Fri, 24 Jul 2026 12:45:18 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://electric-ir-lamp.com/ms/tags/tunggal/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Lampu inframerah berupa tiub tunggal</title>
				<link>http://electric-ir-lamp.com/ms/posts/optimizing-power-density-distribution-in-single-tube-infrared-lamps-for-glass-material-rd/</link>
				<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 12:45:18 +0800</pubDate>
				<guid>http://electric-ir-lamp.com/ms/posts/optimizing-power-density-distribution-in-single-tube-infrared-lamps-for-glass-material-rd/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://electric-ir-lamp.com/images/1a5ec48e569a434982d1c9eda9d619d6.png&#34; alt=&#34;Lampu inframerah berupa tiub tunggal&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;memastikan-suhu-yang-sesuai-untuk-penyelidikan-dan-pembangunan-kaca&#34;&gt;Memastikan suhu yang sesuai untuk penyelidikan dan pembangunan kaca&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;Kebanyakan lampu inframerah yang dijual di pasaran menghasilkan haba secara seragam ke seluruh permukaan. Namun, jika anda bekerja dalam bidang penyelidikan dan pembangunan kaca, “keseragaman” bukanlah perkara yang diinginkan. Anda perlu tahu dengan tepat di mana tenaga tersebut mempengaruhi bahan yang digunakan. Sama ada anda sedang menguji kesan haba terhadap bahan tersebut atau mencari titik peralihan fasa tertentu, anda memerlukan kawalan yang tepat. Itulah sebabnya kita tidak hanya memikirkan panjang tiub tersebut, tetapi juga di mana tenaga tersebut digunakan.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
