<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Одиночка on Electric Infrared Heating Lamps</title>
		<link>http://electric-ir-lamp.com/ru/tags/%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0/</link>
		<description>Recent content in Одиночка on Electric Infrared Heating Lamps</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ru</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Fri, 24 Jul 2026 12:45:18 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://electric-ir-lamp.com/ru/tags/%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Однотрубчатая инфракрасная лампа</title>
				<link>http://electric-ir-lamp.com/ru/posts/optimizing-power-density-distribution-in-single-tube-infrared-lamps-for-glass-material-rd/</link>
				<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 12:45:18 +0800</pubDate>
				<guid>http://electric-ir-lamp.com/ru/posts/optimizing-power-density-distribution-in-single-tube-infrared-lamps-for-glass-material-rd/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://electric-ir-lamp.com/images/1a5ec48e569a434982d1c9eda9d619d6.png&#34; alt=&#34;Однотрубчатая инфракрасная лампа&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Правильное распределение тепла для исследований стекла&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Большинство инфракрасных ламп, продающихся в магазинах, излучают тепло равномерно по всей поверхности. Но если вы занимаетесь исследованиями стекла, равномерность — это последнее, что вам нужно. Вам необходимо точно знать, где именно падает энергия на материал. Будь то тестирование на устойчивость к тепловым ударам или поиск определенного фазового перехода, вам нужен контроль над процессом. Поэтому мы не сосредотачиваемся только на длине лампы — мы обращаем внимание на то, куда именно идет энергия.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
